Copyright ? 2018 AHFCEC.COM All Rights Reserved. 版權所有:安徽省第一建筑工程有限公司
地址:安徽省合肥市長江西路334號 電話:(0551)65126176 傳真:(0551)65126176 工信備案號:皖ICP備05017177號-4公安網備案號:34010402702297
2020年11月,經公司人力資源部篩選、面試,并報公司黨委會議研究決定,錄取10名高校畢業生,50名社會成熟人才?,F將錄用人員名單公示如下: | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出身年月 | 政治面貌 | 學歷 | 畢業院校 | 所學專業 |
1 | 李曉帥 | 男 | 1997.04 | 群眾 | 大專 | 安徽水利水電職業技術學院學院 | 建筑工程技術學院 |
2 | 孟非凡 | 男 | 1998.01 | 群眾 | 大專 | 宿遷澤達職業技術學院 | 建筑工程技術 |
3 | 莫祚成 | 男 | 1998.07 | 群眾 | 大專 | 六安職業技術學院 | 建筑工程技術 |
4 | 年福凱 | 男 | 1997.02 | 群眾 | 大專 | 淮北職業技術學院 | 建筑工程技術 |
5 | 戴立豪 | 男 | 1998.03 | 群眾 | 大專 | 合肥共達職業技術學院 | 建筑工程技術 |
6 | 周漫 | 男 | 1998.10 | 群眾 | 大專 | 安徽水利水電職業技術學院學院 | 建筑工程技術 |
7 | 徐澤煜 | 男 | 1999.06 | 群眾 | 大專 | 六安職業技術學院 | 建筑工程技術 |
8 | 張泉 | 男 | 1999.12 | 群眾 | 大專 | 六安職業技術學院 | 建筑工程技術 |
9 | 胡振 | 男 | 1996.06 | 群眾 | 大專 | 安徽交通職業技術學院 | 公路監理 |
10 | 李強 | 男 | 1996.04 | 團員 | 本科 | 安徽工業大學 | 經濟與金融 |
11 | 陳輝 | 男 | 1985.9 | 群眾 | 大專 | 中州大學 | 道路與橋梁工程技術 |
12 | 陳濤 | 男 | 1992.10 | 群眾 | 大專 | 重慶水利電力職業技術學院 | 建筑工程管理 |
13 | 王焱 | 男 | 1995.7 | 團員 | 大專 | 安慶職業技術學院 | 工程監理 |
14 | 孫濤 | 男 | 1993.3 | 群眾 | 大專 | 新華學院 | 計算機 |
15 | 王金山 | 男 | 1992.8 | 群眾 | 本科 | 安徽建筑大學(二) | 工程管理 |
16 | 方志 | 男 | 1989.1 | 群眾 | 本科 | 合肥工業大學 | 車輛工程 |
17 | 程康 | 男 | 1992.12 | 群眾 | 本科 | 銅陵學院 | 地理信息系統 |
18 | 汪超 | 男 | 1991.8 | 群眾 | 本科 | 西安科技大學 | 土木工程 |
19 | 柏余來 | 男 | 1987.8 | 群眾 | 本科 | 安徽建筑工業學院 | 應用物理學 |
20 | 曹宇輝 | 男 | 1993.9 | 群眾 | 大專 | 安徽廣播電視大學 | 市場營銷 |
21 | 汪亞宇 | 男 | 1993.10 | 團員 | 本科 | 合肥工業大學 | 土木工程 |
22 | 趙盼 | 男 | 1992.12 | 黨員 | 本科 | 合肥工業大學 | 土木工程 |
23 | 李亮 | 男 | 1993.1 | 團員 | 大專 | 六安職業技術學院 | 工程管理 |
24 | 程明 | 男 | 1990.8 | 群眾 | 大專 | 河北光華職業技術學院 | 工程管理 |
25 | 朱亮 | 男 | 1988.11 | 群眾 | 大專 | 合肥通用職業技術學院 | 電氣自動化 |
26 | 程晨 | 女 | 1995.6 | 群眾 | 大專 | 安徽工商職業學院 | 裝飾藝術設計 |
27 | 蔣成剛 | 男 | 1996.3 | 團員 | 大專 | 安徽工業經濟職業技術學院 | 土木工程 |
28 | 靳興誠 | 男 | 1993.8 | 團員 | 本科 | 中南林業科技大學 | 交通土建 |
29 | 李多軍 | 男 | 1993.3 | 團員 | 本科 | 銅陵學院 | 工程管理 |
30 | 朱兵兵 | 男 | 1990.2 | 群眾 | 大專 | 安徽水利水電職業技術學院 | 建筑工程管理 |
31 | 馬俊峰 | 男 | 1990.8 | 黨員 | 大專 | 上海應用技術大學/南開大學(二) | 機電一體化/工商管理 |
32 | 王曉珺 | 女 | 1997.08 | 團員 | 本科 | 淮南職業技術學院/安徽建筑大學(二) | 工程造價 |
33 | 卞海濤 | 男 | 1993.5 | 黨員 | 大專 | 合肥市無線電技工學校 | 電子技術應用 |
34 | 李學濤 | 男 | 1990.9 | 群眾 | 本科 | 河海大學文天學院 | 土木工程 |
35 | 馬瑞凱 | 男 | 1991.12 | 群眾 | 大專 | 蕪湖職業技術學院 |
建筑工程管理 |
36 | 夏登雪 | 男 | 1989.7 | 群眾 | 大專 | 四川農業大學 | 土木工程 |
37 | 夏銳 | 男 | 1992.11 | 群眾 | 本科 | 合肥學院 | 土木工程 |
38 | 王長沙 | 男 | 1980..8 | 群眾 | 大專 | 鄭州大學 | 機電一體化技術 |
39 | 王桂泉 | 男 | 1994.11 | 群眾 | 大專 | 合肥經濟技術學院 | 建筑工程 |
40 | 陳孝勇 | 男 | 1991.1 | 群眾 | 本科 | 銅陵學院 | 工程造價 |
41 | 瞿佳秋 | 男 | 1990.11 | 群眾 | 本科 | 安徽建筑大學 | 土木工程 |
42 | 陳敏杰 | 男 | 1994.1 | 群眾 | 大專 | 合肥通用職業技術學院 | 工程監理 |
43 | 徐煒煒 | 男 | 1982.9 | 群眾 | 大專 | 合肥肥東電大 | 建筑工程 |
44 | 張翔 | 男 | 1994.8 | 群眾 | 本科 | 安徽建筑大學 | 建筑工程 |
45 | 魏婭囡 | 女 | 1994.4 | 群眾 | 碩士 | 安徽工業大學/北京交通大學 | 審計學 |
46 | 鐘俊偉 | 男 | 1994.11 | 團員 | 碩士 | 湖北科技學院/美國東北大學 | 工程管理 |
47 | 馬尊亞 | 男 | 1992.11 | 群眾 | 本科 | 安徽理工大學 | 土木工程 |
48 | 蔣小娟 | 女 | 1990.1 | 群眾 | 大專 | 合肥師范學院 | 人力資源 |
49 | 張璐 | 女 | 1983.3 | 黨員 | 本科 | 東華理工大學 | 會計學 |
50 | 王寧 | 男 | 1988.11 | 黨員 | 本科 | 武漢工業學院 | 生物工程 |
51 | 姚本中 | 男 | 1982.5 | 群眾 | 大專 | 中央廣播電視大學 | 土木工程 |
52 | 王培 | 女 | 1989.9 | 群眾 | 本科 | 安徽建筑大學 | 法學 |
53 | 劉瑤 | 男 | 1989.11 | 黨員 | 本科 | 安徽理工大學 | 土木工程 |
54 | 庚龍 | 男 | 1988.3 | 群眾 | 本科 | 合肥工業大學 | 土木工程 |
55 | 王慶衡 | 男 | 1993.1 | 團員 | 大專 | 金肯職業技術學院 | 工程與管理 |
56 | 謝濤 | 男 | 1975.6 | 群眾 | 大專 | 安徽省工業經濟職工大學 | 電子信息 |
57 | 鄧世坤 | 男 | 1977.2 | 群眾 | 本科 | 安徽建筑工業學院 | 建筑工程專業 |
58 | 朱輝輝 | 男 | 1984.6 | 群眾 | 本科 | 東北大學 | 土木工程 |
59 | 呂建強 | 男 | 1978.3 | 群眾 | 本科 | 安徽理工大學 | 土木工程 |
60 | 劉輝 | 男 | 1990.12 | 群眾 | 本科 | 國家開放大學 | 土木工程 |
公示時間:2020年11月26日-2020年12月3日 | |||||||
若公示期間發現問題,可向公司人力資源部、黨委工作部、紀檢反應,聯系電話:65127299、65127810、65127702 |